| Dersin Kodu | Öğr. Dili | Dersin Adı | T+U | AKTS | |
| I. YARIYIL | |||||
| FİZ 105 | Fizik I | 4+0 | 6,0 | ||
| FİZ 107 | Fizik Laboratuvarı I | 0+2 | 1,5 | ||
| KİM 1001 | (İng.) | General Chemistry I (Genel Kimya I) | 4+0 | 6,0 | |
| KMH 105 | (İng.) | Technical English (Teknik İngilizce) | 2+0 | 2,0 | |
| MAT 1011 | Genel Matematik I |
4+2 | 7,5 | ||
| TÜR 125 | Türk Dili I | 2+0 | 2,0 | ||
| Seçmeli Dersler | 5,0 | ||||
| 30,0 | |||||
| Dersin Kodu | Öğr. Dili | Dersin Adı | T+U | AKTS | |
| II. YARIYIL | |||||
| FİZ 106 | Fizik II | 4+0 | 6,0 | ||
| FİZ 108 | Fizik Laboratuvarı II | 0+2 | 1,5 | ||
| KİM 1001 | (İng.) | General Chemistry II (Genel Kimya II) | 4+0 | 6,0 | |
| KİM 1010 | (İng.) | General Chemistry Laboratory (Genel Kimya Laboratuvarı) | 0+2 | 1,5 | |
| KMH 108 | (İng.) | Introduction to Chemical Engineering (Kimya Mühendisliğine Giriş) | 2+0 | 2,5 | |
| MAT 1012 | Genel Matematik II | 4+2 | 7,5 | ||
| TÜR 126 | Türk Dili II | 2+0 | 2,0 | ||
| Seçmeli Dersler | 3 | ||||
| 30,0 | |||||
| Dersin Kodu | Öğr. Dili | Dersin Adı | T+U | AKTS | |
| III.YARIYIL | |||||
| KİM 208 | Organik Kimya | 3+0 | 4,0 | ||
| KİM 211 | Analitik Kimya | 3+0 | 3,0 | ||
| KMH 213 | (İng.) | Chemical Process Calculations (Kimyasal Proses Hesapları) | 3+2 | 6,0 | |
| MAT 2011 | Diferansiyel Denklemler | 3+1 | 4,5 | ||
| MLZ 203 | Malzeme Bilimi | 3+0 | 3,0 | ||
| TAR 165 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2+0 | 2,0 | ||
| Seçmeli Dersler | 7,5 | ||||
| 30,0 | |||||
| Dersin Kodu | Öğr. Dili | Dersin Adı | T+U | AKTS | |
| IV. YARIYIL | |||||
| KİM 2006 | (İng.) | Computer Programming in Chemical Engineering (Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Programlama) | 2+2 | 4,0 | |
| İST 2001 | Mühendislik İstatistiği | 3+0 | 4,0 | ||
| KİM 226 | Fizikokimya | 3+0 | 4,0 | ||
| KİM 231 | Fizikokimya Laboratuvarı | 0+3 | 1,5 | ||
| MAT 2023 | Lineer Cebir ve Sayısal Yöntemler | 2+2 | 4,5 | ||
| MEK 317 | Akışkanlar Mekaniği | 4+0 | 5,0 | ||
| TAR 166 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2+0 | 2,0 | ||
| Mesleki Seçmeli Dersler | 5,0 | ||||
| 30,0 | |||||
| Dersin Kodu | Öğr. Dili | Dersin Adı | T+U | AKTS | |
| V. YARIYIL | |||||
| İKT 356 | (İng.) | Engineering Economics (Mühendislik Ekonomisi) | 3+0 | 4,5 | |
| KMH 310 | Isı Transferi | 4+0 | 5,0 | ||
| KMH 314 | (İng.) | Chemical Reaction Engineering I (Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği I) | 4+0 | 5,0 | |
| KMH 317 | Kimya Mühendisliği Termodinamiği I | 3+0 | 4,0 | ||
| KİMSJ 301 | Kimya Mühendisliği Laboratuvar Stajı | 0+2 | 2,5 | ||
| Seçmeli Dersler | 4,5 | ||||
| Mesleki Seçmeli Dersler | 4,5 | ||||
| 30,0 | |||||
| Dersin Kodu | Öğr. Dili | Dersin Adı | T+U | AKTS | |
| VI. YARIYIL | |||||
| KMH 303 | (İng.) | Mathematical Modelling in Chemical Engineering (Kimya Mühendisliğinde Matematiksel Modelleme) | 4+0 | 5,0 | |
| KMH 308 | Kütle Transferi | 4+0 | 5,0 | ||
| KMH 318 | Kimya Mühendisliği Termodinamiği II | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 425 | (İng.) | Chemical Reaction Engineering II (Kimyasal Reaksiyon Mühendisliği II) | 4+0 | 5,0 | |
| İSG 401 | İş Sağlığı ve Güvenliği I | 2+0 | 2,0 | ||
| Mesleki Seçmeli Dersler | 9,0 | ||||
| 30,0 | |||||
| Dersin Kodu | Öğr. Dili | Dersin Adı | T+U | AKTS | |
| VII. YARIYIL | |||||
| KMH 415 | (İng.) | Process Dynamics and Control (Proses Dinamiği ve Kontrol) | 4+0 | 5,0 | |
| KMH 429 | Kimya Mühendisliğinde Seçme Konular | 1+2 | 2,0 | ||
| KMH 431 | (İng.) | Chemical Engineering Design I (Kimya Mühendisliği Tasarımı I) | 4+0 | 6,0 | |
| KMH 435 | (İng.) | Chemical Engineering Laboratory I (Kimya Mühendisliği Laboratuvarı I) | 0+4 | 3,0 | |
| KİMSJ 401 | Kimya Mühendisliği İşletme Stajı | 0+2 | 2,5 | ||
| Mesleki Seçmeli Dersler | 11,5 | ||||
| 30,0 | |||||
| Dersin Kodu | Öğr. Dili | Dersin Adı | T+U | AKTS | |
| VIII.YARIYIL | |||||
| KMH 406 | (İng.) | Separation Processes (Ayırma Prosesleri) | 3+0 | 4,0 | |
| KMH 432 | (İng.) | Chemical Engineering Design II (Kimya Mühendisliği Tasarımı II) | 4+0 | 6,0 | |
| KMH 434 | Kimya Mühendisliği Uygulamaları | 2+4 | 5,0 | ||
| KMH 436 | (İng.) | Chemical Engineering Laboratory II (Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II) | 0+4 | 3,0 | |
| İSG 402 | İş Sağlığı ve Güvenliği II | 2+0 | 2,0 | ||
| Mesleki Seçmeli Dersler | 10,0 | ||||
| 30,0 | |||||
| MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER | |||||
| Dersin Kodu | Öğr. Dili | Dersin Adı | T+U | AKTS | |
| KİM 457 | Kimyasal Teknolojiler I | 3+0 | 4,0 | ||
| KİM 458 | Kimyasal Teknolojiler II | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 210 | Aletli Analiz | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 212 | Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 307 | Deney Tasarım Yöntemleri | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 313 | Biyorafineri Prosesleri | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 316 | (İng.) | Biotechnology (Biyoteknoloji) | 3+0 | 4,0 | |
| KMH 319 | Polimer Kimyasının Temelleri | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 320 | Boya Teknolojisi | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 323 | Biyokimya Mühendisliğinin Temelleri | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 326 | İlaç Teknolojilerine Giriş | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 352 | Su Teknolojisi | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 353 | Hava Kirliliği ve Giderim Cihazları | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 354 | Bor Teknolojisi | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 357 | Elektrokimya | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 358 | Kimyasal Süreçlerde Ölçme ve Kontrol | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 360 | (İng.) | Carbon Materials (Karbon Malzemeler) | 3+0 | 4,0 | |
| KMH 407 | Yakıt ve Enerji Teknolojisi | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 409 | Yağ Teknolojisi | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 410 | Kömür Teknolojisi | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 3503 | Elektrokimyasal Güç Kaynakları | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 4502 | Kimyasal Proses Güvenliği | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 3502 | Kauçuk Teknolojisi | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 411 | Polimer Teknolojisi | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 412 | Petrol Rafineri İşlemleri | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 433 | Kimya Mühendisliğinde Endüstriyel Ekipmanlar | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 437 | (İng.) | Alcohol Based Fuels (Alkol Bazlı Yakıtlar) | 3+0 | 4,0 | |
| KMH 438 | (İng.) | Computer Aided Design in Chemical Engineering (Kimya Mühendisliğinde Bilgisayar Destekli Tasarım) |
3+0 | 4,0 | |
| KMH 439 | Katalitik Malzemeler | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 440 | (İng.) | Polymer Materials Science (Polimer Malzeme Bilimi) | 3+0 | 4,0 | |
| KMH 441 | (İng.) | Catalysis (Katalizleme) | 3+0 | 4,0 | |
| KMH 442 | (İng.) | Textile Chemical Processing (Tekstil Üretiminde Kimyasal Süreçler) |
3+0 | 4,0 | |
| KMH 452 | Gıda İşlem Süreçleri | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 457 | (İng.) | Transport Phenomena (Taşınım Olayları) | 3+0 | 4,0 | |
| KMH 458 | Kimyasal Proses Optimizasyonu | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 459 | (İng.) | Geopolymer Production and Applications (Geopolimer Üretimi ve Kullanım Alanları) |
3+0 | 4,0 | |
| KMH 460 | Membran Ayırım Prosesleri | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 462 | (İng.) | Membrane Science and Technology (Membran Bilimi ve Teknolojisi) |
3+0 | 4,0 | |
| KMH 464 | Beton Üretiminde Kullanılan Kimyasal Katkılar | 3+0 | 4,0 | ||
| MÜH 302 | Disiplinlerarası Uygulamalar | 1+2 | 4,5 | ||
| MÜH 302 | (İng.) | Interdisciplinary Applications (Disiplinlerarası Uygulamalar) |
1+2 | 4,5 | |
| MTH 456 | Gelecek Okuryazarlığı ve Öngörü Analizi | 3+0 | 5,0 | ||
| TRS 127 | Teknik Resim | 2+2 | 4,5 | ||
| KMH 3501 | Biyomedikal Uygulamalarda Kullanılan Malzemeler | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 4504 | Yeşil Kimya Mühendisliği | 3+0 | 4,0 | ||
| KMH 2501 | Mühendislik Hesaplamalarına Giriş | 2+0 | 3,0 | ||
| SEÇMELİ DERSLER | |||||
| Dersin Kodu | Öğr. Dili | Dersin Adı | T+U | AKTS | |
| ALM 255 | (Alm.) | Almanca I | 3+0 | 4,0 | |
| ALM 256 | (Alm.) | Almanca II | 3+0 | 4,0 | |
| ARK 108 | Arkeoloji | 2+0 | 2,0 | ||
| BEÖ 155 | Beden Eğitimi | 2+0 | 2,0 | ||
| ESTÜ 101 | Üniversite Hayatına Giriş | 0+1 | 2,0 | ||
| ESTÜ 102 | (İng.) | Negotiation Techniques Class (Müzakere Teknikleri Sınıfı) |
2+0 | 3,0 | |
| ESTÜ 103 | Seramik Tasarım Süreçleri | 2+1 | 3,0 | ||
| ESTÜ 104 | Akademik Başarı ve Yaşam Becerileri |
2+1 | 3,0 | ||
| ESTÜ 105 | SQl İle Büyük Veri Analizi | 2+2 | 4,5 | ||
| ESTÜ 106 | Proje Yönetimi | 2+1 | 3,0 | ||
| ESTÜ 111 | Gönüllülük Çalışmaları | 1+2 | 4,0 | ||
| ESTÜ 112 | Herkes için Siber Güvenlik | 2+0 | 2,0 | ||
| ESTÜ 113 | Tasarım Odaklı Düşünme | 3+0 | 3,0 | ||
| ESTÜ 114 | Görsel Düşünme | 3+0 | 3,0 | ||
| ESTÜ 115 | Fotografik Bakış | 2+1 | 3,0 | ||
| ESTÜ 116 | Bilgisayar Destekli Tasarım I | 3+0 | 3,0 | ||
| ESTÜ 117 | Bilgisayar Destekli Tasarım II | 3+0 | 3,0 | ||
| ESTÜ 118 | Kavramlarla Görsel Düşünme | 3+0 | 3,0 | ||
| ESTÜ 119 | Flüt | 3+1 | 3,0 | ||
| ESTÜ 120 | Solfej | 3+1 | 3,0 | ||
| ESTÜ 121 | Piyano | 3+1 | 3,0 | ||
| ESTÜ 122 | Gitar | 3+1 | 3,0 | ||
| ESTÜ 123 | Çalışma Yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği | 2+0 | 3,0 | ||
| ESTÜ 125 | Bilim Felsefesi | 3+0 | 3,0 | ||
| ESTÜ 127 | Diksiyon | 1+2 | 3,0 | ||
| ESTÜ 129 | Yabancı Dil olarak Türkçe I | 2+0 | 2,0 | ||
| ESTÜ 130 | Yabancı Dil olarak Türkçe II | 2+0 | 2,0 | ||
| ESTÜ131 | Aejantin Tango Dansı | 0+2 | 2,0 | ||
| ESTÜ 132 | Siyasal Düşünceler Tarihi | 3+0 | 3,0 | ||
| ESTÜ 133 | Engellilik ve Farkındalık | 3+0 | 3,0 | ||
| ESTÜ 201 | Türk İşaret Dili | 3+0 | 3,0 | ||
| ESTÜ 203 | Sosyolojiye Giriş | 3+0 | 3,0 | ||
| ESTÜ 204 | Etkin Okuma ve Yazma Becerileri | 3+0 | 4,0 | ||
| ESTÜ 207 | Genel Psikoloji | 2+0 | 4,0 | ||
| ESTÜ 210 | Müze Kültürü | 2+0 | 2,0 | ||
| ESTÜ 301 | Bilim İletişim | 2+0 | 3,0 | ||
| ESTÜ 307 | Çocuk Hakları ve Aile Eğitimi | 2+0 | 2,0 | ||
| ESTÜ 401 | Profesyonel Hayata Geçiş | 1+1 | 2,0 | ||
| ESTÜ 402 | Koçluk ve Liderlik | 3+0 | 5,0 | ||
| ESTÜ 403 | Temel Bilgisayar Kullanımı | 3+0 | 4,0 | ||
| ESTÜ 405 | Bilgisayar Programlama | 3+0 | 5,0 | ||
| FOT 202 | Fotoğrafçılık | 2+0 | 3,0 | ||
| FRA 255 | (Fra.) | Fransızca I | 3+0 | 4,0 | |
| FRA 256 | (Fra.) | Fransızca II | 3+0 | 4,0 | |
| HUK 252 | İş Hukuku | 2+0 | 2,5 | ||
| HUK 458 | Sınai Haklar Sistemi ve Teknolojik Gelişme | 3+0 | 3,0 | ||
| İLT 419 | Beden Dili ve Diksiyon | 2+0 | 5,0 | ||
| İKT 427 | Endüstriyel Ekonomi | 2+0 | 3,0 | ||
| İSN 309 | Kitle İletişimi | 3+0 | 3,0 | ||
| İSN 409 | Örgütsel İletişim | 3+0 | 4,5 | ||
| İSP 151 | (İsp.) | İspanyolca I | 4+0 | 4,0 | |
| İSP 152 | (İsp.) | İspanyolca II | 4+0 | 4,0 | |
| İŞL 101 | Genel İşletme | 3+0 | 4,5 | ||
| İŞL 101 | (İng.) | Introduction to Business (Genel İşletme) | 3+0 | 4,5 | |
| İŞL 201 | (İng.) | Business Organization (İşletme Organizasyonu) | 3+0 | 4,0 | |
| İŞL 301 | İnsan Kaynakları Yönetimi | 3+0 | 4,0 | ||
| İŞL 321 | Uygulamalı Girişimcilik | 3+1 | 5,0 | ||
| İŞL 454 | (İng.) | Management of Technology (Teknoloji Yönetimi) | 3+0 | 4,5 | |
| İŞL 475 | Tekno-Girişimcilik | 3+0 | 4,0 | ||
| İTA 255 | (İta.) | İtalyanca I | 3+0 | 4,0 | |
| İTA 256 | (İta.) | İtalyanca II | 3+0 | 4,0 | |
| JAP 301 | (Jap.) | Japonca I | 4+0 | 4,0 | |
| JAP 302 | (Jap.) | Japonca II | 4+0 | 4,0 | |
| KÜL 451 | (İng.) | History of Science and Engineering (Bilim ve Mühendislik Tarihi) | 3+0 | 4,5 | |
| MFALM 101 | (Alm.) | Almanca I | 3+0 | 4,0 | |
| MFALM 102 | (Alm.) | Almanca II | 3+0 | 4,0 | |
| MFALM 201 | (Alm.) | Almanca III | 3+0 | 4,0 | |
| MFALM 202 | (Alm.) | Almanca IV | 3+0 | 4,0 | |
| MÜH 404 | (İng.) | Innovation Management (Yenilik Yönetimi) | 3+0 | 3,0 | |
| MÜH 402 | (İng.) | Engineering Ethics (Mühendislik Etiği) | 2+0 | 3,0 | |
| MÜZ 151 | Müziğin Tarihçesi | 2+0 | 3,0 | ||
| MÜZ 157 | Türk Sanat Müziği | 2+0 | 2,0 | ||
| PSİ 102 | Psikoloji | 3+0 | 3,5 | ||
| PZL 211 | (İng.) | Principles of Marketing (Pazarlama İlkeleri) | 3+0 | 5,0 | |
| PZL 302 | Pazarlama Yönetimi | 3+0 | 4,5 | ||
| REK2522 | Sportif Havacılık | 1+1 | 4,0 | ||
| RTV 281 | Dijital Okuryazarlık | 2+2 | 4,0 | ||
| RUS 255 | (Rus.) | Rusça I | 3+0 | 4,0 | |
| RUS 256 | (Rus.) | Rusça II | 3+0 | 4,0 | |
| SAĞ 102 | Temel İlk Yardım | 2+0 | 2,5 | ||
| SNT 155 | Sanat Tarihi | 2+0 | 2,0 | ||
| SOS 154 | İnsan ve Toplum Bilim | 2+0 | 3,0 | ||
| THU 203 | Topluma Hizmet Uygulamaları | 0+2 | 3,0 | ||
| TİY 121 | Tiyatroya Giriş | 2+0 | 3,0 | ||
| TİY 308 | Cumhuriyet Dönemi Türk Tiyatrosu | 2+0 | 3,0 | ||
| TİY 152 | Tiyatro | 2+0 | 2,5 | ||
| ESTÜ 1001 | Dünya Edebiyatından Öykü İncelemeleri | 3+0 | 3,0 | ||
| ESTÜ 1003 | Yoga ve Meditasyon | 1+1 | 2,0 | ||
| ESTÜ 2001 | Yapay Zekâ Okuryazarlığı | 2+0 | 2,0 | ||
| ESTÜ 4001 | (İng.) | Sustainable Building Design (Sürdürülebilir Yapı Tasarımı) |
3+0 | 3,0 | |

